orinasa traktera-14
fepetra arahana
| MODELY | TF | |||||
| Herin-tsoavaly | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| Wheel Drive | 4 × 4 | |||||
| refy (L * W * H) mm | 5060 × 2345 × 2940 | |||||
| lanja(kg) | 5700 | |||||
| Tread kodia aloha(mm) | 1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202 | |||||
| Kodiarana aoriana(mm) | 1650~2285 | 1620~2420 | ||||
| Kodiarana fototra(mm) | 2582 | |||||
| Min Fanadiovana ny tany(MG | 480(Axle aloha) | |||||
| Famindrana fitaovana | 16F+8R | |||||
| Haben'ny kodiarana | 14.9-26/ 18.4-38 | |||||
| maotera famaritana | ||||||
| Marika | YTO / WEICHAI | |||||
| Type | rano mangatsiatsiaka, mitsangana, 4 tsindrona sy mivantana tsindrona | |||||
| Hery naoty(kW) | 95.6 | 102.9 | 1 10.3 | 1 17.6 | 132.4 | |
| Revolisiona naoty (r/min) | 2200/2300/2400 | |||||
| Fomba fanombohana | Manomboka herinaratra | |||||
| Transmission | 4 × (2+1) × 2 fifindran'ny | |||||
| Clutch | Friction maina sy clutch dingana roa, miasa misaraka | |||||
| PTO Speed | 6 spline 540/760 na 760/850 na 760/1000 | |||||






