FOTON Auman 4×2 kamiao 12cbm
| General | asa | kamiao solika |
| Fomba fiara | 4×2 | |
| Toetran'ny familiana | Tanana havia | |
| Platform | TX | |
| Fepetra asa | Karazana mahazatra | |
| Modely fiara | BJ5182GSS-1 | |
| Loharano No. | BJ5182GSS-1 | |
| Parametera habe feno | lava (mm) | 8450 |
| sakany (mm) | 2500 | |
| haavony (mm) | 3260 | |
| lava (mm) ny chassis | 8110 | |
| sakany (mm) ny chassis | 2495 | |
| haavony (mm) ny chassis | 2960 | |
| Fanitsakitsahana (eo anoloana) (mm) | 2010 | |
| Tread (vohoka) (mm) | 1865 | |
| Parametera mason'ny fiara feno | kamiaolanja manapaka(kg) | ~8900 |
| Faobe enta-mavesatra (kg) | 12000 | |
| GVW(famolavolana)(kg) | 18000 | |
| Parameter fampandehanana fiara feno | Haingam-pandeha ambony indrindra (km/h) | 97 |
| Fahaiza-miakatra ambony indrindra, % (enta-mavesatra) | 34 | |
| Fiara karetsaka | Karazana vatana | ETX-2420 tafo fisaka |
| Mitondra laharana | 2 | |
| maotera | Modely motera | WP10.270E32 |
| Karazana maotera | In-line, cylinder enina, fampangatsiahana rano, tsipika efatra, DI, turbo-fiampangana, inter-fampangatsiahana, motera diesel. | |
| Famindrana (L) | 9.726 | |
| Hery ambony (ps/rpm) | 270(2200)(199KW) | |
| Torque max (Nm/rpm) | 1100(1200-1600) | |
| Marika motera | WEI CHAI | |
| émission | Euro3 | |
| Clutch | Karazana Clutch | Sintonykarazana |
| Savaivony takelaka | φ430 | |
| Gearbox | Modely Gearbox | 9JS119T-B(Q) |
| Marika Gearbox | fifadian-kanina | |
| notapahiny | Service frein | Fizarana roa pneumatic frein |
| Fiara fiara | frein fanapahana rivotra lohataona miangona angovo | |
| Brake fanampiny | Ny frein'ny motera | |
| fampiatoana | Fampiatoana eo anoloana / lohataona ravina isa | LLoharanon'ny ravina ongitudinal miaraka amin'ny fanamafisam-peo teleskopika miasa roa sy bara anti-roll/9 |
| Fiatoana aoriana / lohataona ravina isa | Llohataona ravina ongitudinalmampiatosion /9+6 | |
| Axle aloha | Enta-mavesatra eo anoloana axle | 6.5T |
| Karazana frein aloha axle | frein amponga | |
| Axle aoriana | Modely axle aoriana | 13Tmpitovofampihenana |
| Karazana trano fonenana axle | Punching-weldedaxle | |
| Laharana enta-mavesatra/fitaovana | 13T/4.38 | |
| Rear axle karazana frein | frein amponga | |
| kodiarana | MODELY | 11.00R20 |
| Hatrany | 6+1 | |
| filanjana | sakany ivelany (mm) | 865 |
| Stringer cross section (mm) | 280X80X(8+5) | |
| Fitaovana familiana | Modely amin'ny familiana | AM75L |
| Tobin-tsolika | Tobin-tsolika Cubage sy ara-nofo | 380L VIRATY |
| Rafitra elektrika | Volavolan'ny naoty | 24V |
| Batterie | 2x12V-135Ah | |
| tanky | Tank Volume | 12m³ |
| Firafitry ny fiara mifono vy | EFATRA misarakamampitohys, 3cbm ny efitrefitra tsirairay | |
| Ny hatevin'ny tanky sy ny fitaovana | tanky4mm hatevin'ny,vy karbôninaQ235 | |
| Manhole | 500mm savaivony lavaka | |
| antsipiriany hafa | Ny fitsinjarana solika dia omena amin'ny paompy. Ny paompy dia entin'nyPTO. Miaraka amin'ny flow meter, ny metatra mikoriana dia karazana fiverenana aotra. Fizarana miaraka amin'ny flexible, apetraka amin'ny fitaovana lohataona-roller-return ary omena basy. 6 kg ABCder mpamono afo. | |
| Fanamboarana vokatra | Varavarana sy varavarankely manual, Fampandehanana herinaratra, Seza Airbag,Fiara karetsakaboky fampianaranafihodinana, semi-cab mitsingevana,Fiaingana fitaratra fitaratra amin'ny tanana,MP3+Radio+USB+ ETX reverse radar, AC | |

