1_ ISUZU-VC61- 6×4-Chassis kamiao paompy
| Modely fiara: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Paramètre chassis | Ny haben'ny chassis (L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Lanjan'ny sisin-dalana: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Fitohizan'ny kodiarana: | 4800+1 370mm | |
| Karazana fiara: | 6×4 | |
|
maotera | maotera maotera: | 6WG1 -TCG52 |
| Herin'ny maotera: | 309Kw | |
| Famindrana: | 1 5681 ml | |
| Herin-tsoavaly: | 420Ps | |
| Transmission | fandefasana: | Sary ZF8S2030T0 |
| Fitaovana mandroso: | 8 Speed Gear | |
| Fitaovana miverina: | 2 Speed Gear | |
| seza | Seza anoloana: | 2 |
|
Chassis | Lavitra kodiaran'ny anoloana: | 21 42mm |
| Distance kodia aoriana: | 1 855/1 855 mm | |
| Fampiatoana eo anoloana / aoriana | 1 370/2590 mm | |
| Axle entana: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Fanatonana/fiaingana zoro: | 1 7/1 8° | |
| Lohataona ravina: | 8/1 0pcs | |
| Rear axle ratio: | 5.571 | |
| Kodiarana: | 1 1 (anisan'izany ny pneu nesorina) | |
| Modely kodiarana: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Fahavitan'ny tanky solika: | 400L | |
|
Fanofanana manara-penitra | 1 | Rafitra familiana herinaratra |
| 2 | Klimatizasiona | |
| 3 | Tyre tsy misy tube | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Batterie Fikojakojana maimaim-poana | |
| 6 | Central Lock | |
| 7 | Power Window | |
| 8 | Driving Data Recorder | |
| 1 | Kit Chrome anoloana | |
| 2 | Aluminum alloy rim | |
| 3 | Aluminum firaka entona tanky | |
| 4 | Loko metaly Cab | |
| 5 | Fanalahidy lavitra | |
| Fanovana azo atao: | 6 | Hydraulic retarder |
| 7 | Kabin'ny Air Suspension | |
| 8 | Seza fampiatoana rivotra |
Fanamarihana: Ny soso-kevitra etsy ambony dia natao ho an'ny fanondroana, izay fepetra hafa ilaina, na fepetra manokana, dia azo resahina mifanaraka amin'izany.
Sary ho fanondroana:





